- 關于我們
- 新聞資訊
-
產品展示
-
Products · 產品展示實驗室常用耗材(塑料/橡膠及玻璃制品) 生命科學及柱層析產品 色譜配件及耗材 樣品前處理設備及耗材 生命科學/柱層析產品 液相色譜耗材及配件 樣品前處理耗材 實驗室通用儀器 氣相色譜耗材 實驗室常用設備 生化試劑及抗體 液相色譜柱
-
- 技術文章
- 資料下載
- 在線留言
- 聯系我們
MA99-2A型自動核酸蛋白分離層析儀(六件套配置)簡介:層析譜分析分析系統由層析譜電腦采集器、電腦和分析軟件組成,實現層析分離過程中對吸光度(A)和透過率(T%)實時采集、描譜、保存、參數計算、打印譜圖等功能。
更新時間:2017-05-02
MA99-2A型自動核酸蛋白分離層析儀(標準六件套配置)主要技術參數:
產 品 名 稱 | 型 號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主 要 技 術 參 數 | 重 量 (Kg) |
|
自動核酸
蛋白分離層析儀 | MA99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-1核酸蛋白檢測儀,XWT-S臺式記錄儀 HL-2恒流泵,BSZ-100電子鐘控自動部份收集器 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 |
|
波 長:254,280nm; 定時范圍:1分-24小時 流 量:0.1-10ml/m; 收集容量:12ml×100 | |||||
MA99-2 | 標準配置 (五件套) | HD-1核酸蛋白檢測儀,XWT-S臺式記錄儀 HL-2S恒流泵,SBS-100數控計滴自動部份收集器 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 21800 | |
波 長:254,280nm; 定時范圍:1秒-9999分 流 量:0.1-10ml/m; 計滴范圍:1滴-9999滴 收集容量:12ml×100 | |||||
MA99-2A | 標準配置 (六件套) | HD-2核酸蛋白檢測儀,BS-100A自動部份收集器 HL-2恒流泵,TH-500梯度混合器,XWT-S臺式記錄儀 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | 23800 | |
波 長:254,280nm; 定時范圍:1秒-100分 流 量:0.1-10ml/m; 收集容量:12ml×100 給出梯度:1000ml, 梯度形狀可直線 | |||||
MA99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-2核酸蛋白檢測儀,DBS-100電腦全自動部份收集器 DHL-A電腦數顯恒流泵,3057-11臺式記錄儀,儀器車 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | 28800 | |
波 長: 254,280nm; 定峰范圍:0-100mv 流 量:0.01-15ml/m; 定時范圍:1秒-9999分 計滴范圍:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 |