- 關于我們
- 新聞資訊
-
產品展示
-
Products · 產品展示實驗室常用耗材(塑料/橡膠及玻璃制品) 生命科學及柱層析產品 色譜配件及耗材 樣品前處理設備及耗材 生命科學/柱層析產品 液相色譜耗材及配件 樣品前處理耗材 實驗室通用儀器 氣相色譜耗材 實驗室常用設備 生化試劑及抗體 液相色譜柱
-
- 技術文章
- 資料下載
- 在線留言
- 聯系我們
ME99-3型豪華六件套配置自動液相色譜分離層析儀(配恒溫層析柜)簡介:層析譜分析分析系統由層析譜電腦采集器、電腦和分析軟件組成。實現層析分離過程中對吸光度(A)和透過率(T%)的實時采集、描譜、保存、參數計算、打印譜圖等功能。
更新時間:2017-05-02
ME99-3型豪華六件套配置自動液相色譜分離層析儀(配恒溫層析柜)技術參數:
產品名稱 | 型號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主要技術參數 | 重量 (Kg) | 出廠價 (元) |
自動液相色譜分離層析儀(配恒溫層析柜) | ME99-1 | 普通配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀,BSZ-100電子鐘控自動部份收集器 HL-2恒流泵, XWT-S臺式記錄儀,CXG-1層析柜 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 105 | 32800 |
波長:220,254,280,340nm 定時范圍:1分-24小時;流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 溫控范圍:0-45℃;層析柜容積:250L | |||||
ME99-2 | 標準配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀,SBS-100數控計滴自動部份收集器 HL-2S恒流泵,3057-11臺式記錄儀,CXG-1層析柜 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 105 | 35800 | |
波長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-9999分;流量:0.1-10ml/m 計滴范圍:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 溫控范圍:0-45℃;層析柜容積:250L | |||||
ME99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀,DBS-100電腦全自動部份收集器 DHL-A電腦數顯恒流泵,HD-A電腦采集器,CXG-1層析柜 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 95 | 39800 | |
波長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-9999分;流量:0.01-15ml/m 計滴范圍:1滴-9999滴;定峰范圍:0-100mv 收集容量:12ml×100 溫控范圍:0-45℃;層析柜容積:250L 自配電腦可實現電腦繪圖、保存、數據分析和計算 |